Page 20 - PowerPoint Presentation
P. 20

สินค้ากลุ่มอาหารพร้อมรับประทานและเครื่องปรุงรส





                         210310(KG) 210320(KG) 210390(KG) 210410(KG) 210420(KG) 220900(LT) 210690(KG)  220299  030549(KG) 030695(KG) 160521(KG)
                                                                       Food   Non-
      อัตราภาษีน าเข้า HS Code 6 หลัก
                                                               Vine
                                                                     Preparations Alcoholic
      ของต่างประเทศ              Tomato   Sauce:   Soups and  Homogenise  (Quantity:  : Seaweed  beverages:
                                 Ketchup
                                               Broths and
                                                         d
          ี
       (%) ป 2565  Products
                                and Tomato  Chilly Fish  Preparations Compasite   thousand   Coconut   Soy milk
                         Soya Sauce  Sauces  Oyster    therefor  Food   liters)  milk Other  UHT milk Smoked Fish  Dried   Shrimp Plate
                MFN Rate       0       0  Curry Other 0  4  Preparations 4  0  0-5  5     0  Shrimp 0    0
                AANZFTA        0       0      0      0      0       0      0      0       0      0       0
        Australia
                TAFTA          0       0      0      0      0       0      0      0       0      -       0
                RCEP           0       0      0      0      0       0      0      0       0      0       0
                MFN Rate       0       5      5      5      5       0     0-5     5       0      0       5
       New Zealand  TNZTEP     0       0      0      0      0       0      0      0       0      0       -
                RCEP          0.05  0.045   0.045  0.045  0.045     0    0.05     0       0      0       0
                MFN            28     15     21      15     32     20    3-35     35     14     12       5
         China  ACFTA          0       0      0      0      0       0     0-5     0       0      0       0
                RCEP          26.6     0   20-20.5   0     30.4   18.7  0-33.3    0       0      0       0
                MFN Rate       30     30     30      30     30     30     150     30     30     30      30
         India  AIFTA          -       -      -      -       -      -      -       -      -      -       -
                TIFTA          -       -      -      -       -      -      -       -      -      -       -
                MFN            6       6      6      6      6       6      6      6       -      -       -
         Chilie
                TCFTA          0       0      0      0      0       0      0      0       0      0       0
                MFN Rate      7.2  17-21.3  7.2-12.8  7.0-8.4  12  7.5    15     13.4    10      -       -
                AJCEPA         0   17-21.3  0-12.8   0      0       0     15      5       0      0       0
         Japan
                JTEPA          0   15.3-17    0      0      0       0    13.5     0       0      0       0
                RCEP          7.2  17-21.3  7.2-12.8  6.36-8.4  11.3  6.81  15    0       0      0       0
                MFN Rate       -       -      -      -       -      0      0      0       0      0       -
         Peru
                TPFTA          -       -      -      -       -      0      0      0       0      0       -
                MFN Rate       8       8      8    18-30    30      8      8      8      20     20      20
       South Korea  AKFTA      5       0    0-36     0      24      0      0      0       0      -       0
                RCEP           8      42   7.467-8  0-17.1  28    0-7.2  0-7.2    0       0      0    18.67
                MFN Rate       0       0      0      0      0       0      0      0       0      0       0
       Hong Kong
                AHKFTA         0       0      0      0      0       0      0      0       0      0       0
                MFN Rate   15 unit:kg  15 unit:kg 7-15 unit:kg  15  15 unit:kg  7 unit:kg  7 unit:kg  35 Unit:kg  15 unit:kg  15 unit:kg  35 Unit:kg
        Cambodia  AFTA         0       0      0      0      0       0      0      0       0      0       0
                RCEP           -       -      -    7-15     15      -      -      35      -      -      35
                MFN Rate       10     10     10      10     10      5      5      30     10     10      30
         Laos   AFTA           0       0      0      0      0       0      0      0       0      0       0
                RCEP           9       9      9      9      9      10     10      0       0      0      30
                MFN Rate       15      5     15      15     15     15     15      10     10     10      10
        Myanmar  AFTA          0       0      0      0      0       0      0      0       0      0       0
                RCEP           -       -      -      13     13      -      -      0       0      0       -
                MFN Rate       33     35     30      40     40     20     20      30     20      3      30
        Vietnam  AFTA          0       0      0      0      0       0      0      0       0      0       0
                RCEP           0       0   0-29.7    36     36      0      0      0       0      0      28
                MFN Rate       10     10     10    0-20    0-20     5      5      20      7      0       0
        Malaysia  AFTA         0       0      0      0      0       0      0      0       0      0       0
                RCEP           -       -      6      -       -      5      5      0       0      0       -
                MFN Rate       15     10      7      15     7      15     15      3      15     15      15
       Philippines  AFTA       0       0      0      0      0       0      0      0       0      0       0
                RCEP           0       0      0      0      0       0      0      0       0      0     0-15
                MFN Rate       5       5      5      5      5       5      5      5       5      5       5
        Indonesia  AFTA        0       0      0      0      0       0      0      0       0      0       0
                RCEP          4.5     4.5   0-4.5    0      0       0      0      0       0      0      4.5
                MFN Rate       0       0      0      0      0       0      0      0       0      0       0
         Brunei  AFTA          0       0      0      0      0       0      0      0       0      0       0
                RCEP           0       0      0      0      0       0      0      0       0      0       0
                MFN Rate       0       0      0      0      0       0      0      0       0      0       0
        Singapore  AFTA        0       0      0      0      0       0      0      0       0      0       0
                RCEP           0       0      0      0      0       0      0      0       0      0       0
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25