Page 19 - PowerPoint Presentation
P. 19

สินค้ากลุ่มผักและผลไม้




                         200899(KG) 200897(KG) 200591(KG) 200540(KG) 200599(KG) 200989(KG) 200990(KG) 200600(KG) 080111(KG) 080450(KG) 080510(KG) 200190(KG)
                          Canned
     อัตราภาษีน าเข้า HS Code 6 หลัก Single fruit:          Canned
     ของต่างประเทศ       Rambutan  Canned Mix  Canned   Canned   Canned   Juice of   Mixed   Dehydrated  Desiccated   Dried   Dried   Vegetable
          ี
       (%) ป 2565  Products  Lychee   fruit/Tropica Bamboo  Pea (Pisum  Processed  Single Fruit  Fruits Juice  Fruits or   Coconuts  Mangoes  Orenge  Preserved
                          Longan   l fruit  Shoot  Satirvum)  Other   or   Preserved                by Vinegar
                          Mango                     Vegetable Vegetable  by Sugar
               MFN Rate        5      0     5      5     5      5      5     0-5     0     0      0      5
               AANZFTA         0      0     0      0     0      0      0      0      0     0      0      0
       Australia
               TAFTA           0      -     -      0      -     -      0      0      0     0      0      0
               RCEP            0      0     40     0     4      0      0      0      0     0      0     0-2
               MFN Rate       0-5     5     5      5    0-5     5      5     0-5     0     0      0      5
      New Zealand  TNZTEP      0      0     -      0     0      0      0      0      0     0      0      0
               RCEP         0-0.05  0.045   0      0   0-0.05  0.045-0.05  0-0.047  0-0.05  0  0  0   0-0.05
               MFN          15-25    10     25    25     25     20    20     30     12     15     11    25
        China  ACFTA          0-5     0     0      0     0      0      0      0      0     0      0      0
               RCEP          0-18     0     0      0   0-23.8  18-18.7  18-18.7  28.5  0   0      0     23.8
               MFN Rate       30      -     30    30     30     -     30     30     70     30     30    30
        India  AIFTA           -      -     -      -      -     -      -      -      -     0       -     -
               TIFTA           -      -     -      -      -     -      -      -      -      -      -     -
               MFN             6      -     6      6     6      -      6      6      6     6      6      6
        Chilie
               TCFTA           0      -     0      0     0      -      0      0      0     0      0      0
               MFN Rate    7.7-29.8   -  13.4-13.6  9-23.8  9-23.8  -  5.4-25.5  12.6-18  3  3  10-16  6-16.8
               AJCEPA          0      -   0-13.4  0-23.8  0-23.8  -   0-8   0-3.9    0     0     5-10   0-9
        Japan
               JTEPA           0      -     0      0     0      -      0      0      0     0      0      0
               RCEP         0-27.9    -  13.4-13.6  8.18-23.8  9-23.8  -  4.90-23.9  11.8-16.36  0  0  -  0-15.75
               MFN Rate        6      -     -      6     6      -      -      -      -     6      6      6
        Peru
               TPFTA           0      -     -      0     0      -      -      -      -     0      0      0
               MFN Rate       45   45-50    20    20     20   30-50  30-50  15-30   30     30     50    30
      South Korea  AKFTA   22.5-36  5-40    0      0    0-16   0-40    0    0-24     0     24     50   0-24
               RCEP       40.5-42.75  -   18.67  18.67  0-18  0-29.625  0-29.625  0-30  28  27     -   27-30
               MFN Rate        0      0     0      0     0      0      0      0      0     0      0      0
       Hong Kong
               AHKFTA          0      0     0      0     0      0      0      0      0     0      0      0
               MFN Rate   35 unit:kg  35 unit:kg 35 unit:kg 35 unit:kg 35 unit:kg  35 unit:kg 35 unit:kg  35 unit:kg  7 unit:kg  7 unit:kg  7 unit:kg 35 unit:kg
       Cambodia  AFTA          0      0     0      0     0      0      0      0      0     0      5      0
               RCEP           35     35     35    35      -     35   0-35    35      -      -     7     35
               MFN Rate       10     10     10    10     10     10    10     10     30     40     5     10
         Laos  AFTA            0      0     0      0     0      0      0      0      0     0      5      0
               RCEP           30     30     30    30     30     30    30     30     30     40     40    30
               MFN Rate       15     15     15    15     15     15    15     15      1     15     15    15
       Myanmar  AFTA           0      0     0      0     0      0      0      0      0     0      0      0
               RCEP            -      -     -      -      -     -      -      -      1      -     15     -
               MFN Rate       40     30     32    35     32     25    25     35     30     25     20    35
       Vietnam  AFTA           0      0     0      0     0      0      0      0      0     0      0      0
                                                                                          22.5
               RCEP           36     27    28.8  31.5   28.8  22.5-25  22.5  31.5   27 5% and RM   18   31.5
               MFN Rate        0      0     0      0    0-8    0-6   0-10     0     20  0.22045  0-5     0
       Malaysia  AFTA          0      0     0      0     0      0      0      0      0     5      0      0
               RCEP            0      0     0      0     0      -      -      0      -      -      -     -
               MFN Rate       10     10     10    10     10     10    10     15     15     15     10    15
       Philippines  AFTA       0      0     0      0     0      0      0      0      0     0      0      0
               RCEP            0      0     0      0     0      0      0     15     15     15    0-10    0
               MFN Rate        5      5     5      5     5      10    10      5      5    5-20    5      5
       Indonesia  AFTA         0      0     0      0     0      0      0      0      0     0      0      0
               RCEP            0      0     0      0     0      0      0      0      0    0-20  4.5-5    0
               MFN Rate        0      0     0      0     0      0      0      0      0     0      0      0
        Brunei  AFTA           0      0     0      0     0      0      0      0      0     0      0      0
               RCEP            0      0     0      0     0      0      0      0      0     0      0      0
               MFN Rate        0      0     0      0     0      0      0      0      0     0      0      0
       Singapore  AFTA         0      0     0      0     0      0      0      0      0     0      0      0
               RCEP            0      0     0      0     0      0      0      0      0     0      0      0
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24