Page 17 - PowerPoint Presentation
P. 17

ิ
                                                     ่
                                             การสงออกสนค้าของสมาชก
                                                                                       ิ
                                                                                   ็
                                                               ิ
                                            สมาคมผู้ผลตอาหารส าเรจรูป
                                                ี
                  การท าความตกลงทางการค้าเสร (FTA) ของประเทศไทยเปนการเพิ่มโอกาสทางการค้า
                                                                         ็
                                                                                   ี
           ในด้านสทธประโยชน์ทางภาษและการสานสมพันธทางการค้าต่างๆ โดยภาษในแต่ละกรอบ
                                        ี
                                                            ์
                   ิ
                                                     ั
                      ิ
           ความตกลงทางการค้าของสนค้า TFPA มดังน้     ี
                                                 ี
                                     ิ
                  สินค้ากลุ่มทูน่าและอาหารทะเล
       อัตราภาษีน าเข้า HS Code 6 หลัก 160414(KG) 230910(KG) 160413(KG) 160411(KG) 160415(KG) 160510(KG) 160529(KG) 160556(KG) 160554(KG) 160557(KG)
       ของต่างประเทศ         Canned   Tuna                         Canned   Canned   Canned   Canned
            ี
         (%) ป 2565  Products  Tuna  Petfood  Sardine  Salmon  Mackeral  Crab Meat  Shrimp  Baby Clam  Squid  Abalone
                  MFN Rate        5       0       0      0       0       0      0       0       0      0
                  AANZFTA         0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
          Australia
                  TAFTA           0       0       0      0       0       0       -      -       -       -
                  RCEP            0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
                  MFN Rate        5       5      0-5     0      0-5     0-5    0-5     0-5     0-5    0-5
         New Zealand  TNZTEP      0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
                  RCEP            0    0-0.045    0      0    0-0.45     0    0-0.45  0-0.47    0    0.047
                  MFN             5      15       5      12     12       5      5       5       5      5
           China  ACFTA           0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
                  RCEP            0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
                  MFN Rate        30     30      30      30     30      30      30     30      30      30
           India  AIFTA           -       -       -      -       -       -       -      0       0      0
                  TIFTA           -       -       0      0       0       0       -      -       -       -
                  MFN             6       6       6      6       6       6       -      -       -       -
           Chilie
                  TCFTA           0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
                  MFN Rate       9.6  36 Yen/kg  9.6    9.6     9.6    5-9.6     -      -       -       -
                  AJCEPA          5       0       5     0-5      5       5      0       0   6.1-10.5   5
           Japan
                  JTEPA           0       0       -      0       -       0      0       0       0      0
                  RCEP            5  36 Yen/kg    5      9       5       5      0       0       0      0
                  MFN Rate        0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
           Peru
                  TPFTA           0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
                  MFN Rate        20      5      20      20     20      20      20     20      20      20
         South Korea  AKFTA       -       0     0-16     0       0       0      0      0-5    0-18    0-5
                  RCEP        18.67-20   4.5   18.67   18.67   18.67  18-18.67  18.67  18-18.67  18-20  18.67-20
                  MFN Rate        0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
         Hong Kong
                  AHKFTA          0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
                  MFN Rate    7 unit:kg   0  7 unit:kg  35 unit:kg  7 unit:kg  35 unit:kg  35 unit:kg  35 unit:kg  35 unit:kg  35 unit:kg
         Cambodia  AFTA           0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
                  RCEP            7       0       7      35      7      35      35     35      35      0
                  MFN Rate        20      5      20      20     20      30      30     30      30      30
           Laos   AFTA            0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
                  RCEP            30      5      30      30     30      30      30     30      30      30
                  MFN Rate     7.5-10     5    7.5-10  7.5-10  7.5-10   10      10     10      10      10
          Myanmar  AFTA           0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
                  RCEP            -      0-5      -      -       -       -       -      -       -       -
                  MFN Rate        30      7      30      30     30      35      30     25      25      25
          Vietnam  AFTA           0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
                  RCEP            28      0      28      28     28    32.67     28    23.33  23.33   23.33
                  MFN Rate        0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
          Malaysia  AFTA          0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
                  RCEP            -       -       -      -       -       -       -      -       -       -
                  MFN Rate        0       5      15      15     15      15      15     10      10      10
         Philippines  AFTA        0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
                  RCEP            15      0       0      15      0       0      15      0       0      0
                  MFN Rate      5-10      5     5-10     5     5-10      5      5       5       5      5
          Indonesia  AFTA         0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
                  RCEP        4.62-9.24  4.5    0-10     0    0-9.24    4.5  4.5-4.62   0      4.5     0
                  MFN Rate        0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
          Brunei  AFTA            0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
                  RCEP            0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
                  MFN Rate        0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
         Singapore  AFTA          0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
                  RCEP            0       0       0      0       0       0      0       0       0      0
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22