Page 25 - PowerPoint Presentation
P. 25
้
ี
้
ิ
่
การสงออกสนคาผักและผลไม ป 2562
ี
้
้
1.สถิติการสงออกสนคาผักและผลไมป 2562
่
ิ
ภาพรวมการส่งออกสนค้าผักและผลไม้ป 2562 หดตัวลงจากป 2561 ทั้งในเชงปรมาณ คดเปน
ิ
ิ
ี
ิ
ิ
ี
็
้
็
้
ี
ู
ิ
รอยละ 2.1 และมลค่า คดเปนรอยละ 5.1 การหดตัวของการส่งออกนั้นมผลกระทบมาจาก
ี
่
ื
่
ี
ิ
➢ ค่าเงนบาททแข็งค่าต่อเนองมาจากป 2561
ู
ุ
ิ
ิ
ี
ิ
์
ึ
➢ สถานการณภัยแล้งท าให้ผลผลตการเกษตรมปรมาณน้อย ราคาสง ส่งผลให้ต้นทนการผลตสงข้น
ู
ี
ป 2561
207
Quantity (Tons) Value (M.Baht) Value (M.USD) %Growth 62/61
Product Lists
2561 2562 2561 2562 2561 2562 Q V: Baht V: USD
Fruit & Vegetable 836,745 819,276 42,084 39,952 1,312.6 1,290.0 -2.1 -5.1 -1.7
1 Coconuts 264,575 264,396 13,999 12,834 435.9 414.5 -0.1 -8.3 -4.9
2 Juice of single fruit or vegetable 302,496 294,352 10,829 10,235 338.2 330.2 -2.7 -5.5 -2.4
3 Dehydrated Fruits or Preserved by sugar 75,713 66,286 7,565 6,903 236.0 223.0 -12.5 -8.7 -5.5
4 Canned Processed Other Vetgetables 50,107 49,007 2,356 2,349 73.6 75.9 -2.2 -0.3 3
5 Canned Mixed Fruits 34,062 34,241 1,920 1,940 59.9 62.5 0.5 1.1 4.3
6 Mixed Fruits Juice 38,741 40,295 1,237 1,350 38.8 43.6 4.0 9.1 12.4
7 Tropical Fruit Salad 15,851 18,707 610 714 19.1 23.1 18.0 17.0 20.9
8 Dried Mangoes 2,595 3,136 619 709 19.3 22.9 20.9 14.4 18.7
9 Canned Mango 7,886 7,419 484 584 15.1 18.8 -5.9 20.5 24.5
10 Canned Longan 9,629 9,076 556 533 17.2 17.4 -5.7 -4.0 1.2
11 Canned Fruit (tropical fruits) 10,731 8,788 547 461 17.1 14.9 -18.1 -15.7 -12.9
12 Canned Bamboo Shoot 9,343 9,217 417 422 13.0 13.7 -1.3 1.3 5.4
13 Vegetables preserved by vinegar or acetic acid 7,220 6,847 363 337 11.3 10.8 -5.2 -7.2 -4.4
14 Canned Lychee 3,655 3,106 235 221 7.3 7.1 -15.0 -6.3 -2.7
15 Canned Pea (Pisum Satinvum) 950 921 152 156 4.7 5.0 -3.1 2.6 6.4
16 Canned Rambutan 1,183 1,106 76 67 2.3 2.1 -6.5 -12.2 -8.7
17 Dried Pineapples 417 375 52 62 1.6 2.0 -10.2 21.2 25.0
18 Fruit Cocktail 385 1,066 9 28 0.3 0.9 177.2 197.9 200.0
19 Mixed Vegetable Juice 1,178 842 51 28 1.6 0.9 -28.5 -45.3 -43.8
20 Dried Orange 28 92 9 21 0.3 0.7 226.1 144.2 133.3
25