Page 19 - PowerPoint Presentation
P. 19

ี
                                             การสงออกสนค้าผักและผลไม้ ป 2563
                                                              ิ
                                                    ่
          1.สถิติการส่งออกสินคาผักและผลไม้ป 2563
                                     ้
                                                       ี
                  การส่งออกสินค้าผักและผลไม้ป 2563 ขยายตัวจากป 2562 ทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่ามีอัตรา
                                                                ี
                                             ี
                                            ่
                                              ั
                                                   ่
          เติบโตร้อยละ 1.5 และ 5 ตามล าดับ ซึงปจจัยทีส่งผลกระทบตอการส่งออกป 2563 ได้แก ่
                                                                            ี
                                                                ่
                                               ้
                           ์
                                                                                                 ๋
          ➢ สถานการณการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 ท าให้การส่งออกสินค้ากลุ่มผลไม้กระปอง
                ลดลง เช่น ลินจี มะม่วง เงาะ ฟรุตคอกเทล
                             ่
                           ้
                                        ่
                                     ้
          ➢ ขาดแคลนแรงงานในพืนทีในการแปรรูปผลไม้เช่น ลินจี ล าไย และเงาะ จ าเปนต้องอาศัย
                                                                 ้
                                                                    ่
                                                                                        ็
                                                        ่
                แรงงานคนในการคว้านเมล็ด ไม่สามารถใช้เครืองจักรได้
          ➢ ค่าเงินบาทแข็ง
                                     ้
          ➢ ค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึน เนืองจากการขาดแคลนตู้สินค้า
                                         ่
                                               Quantity (Tons)  Value (M.Baht)  Value (M.USD)  %Growth  64/63
                        Product Lists
                                               2562   2563  2562   2563  2562  2563   Q   V: Baht V: USD
                      Fruit & Vegetable           819,239      831,452      39,950      41,949         1,290         1,350  1.5%  5%  5%
           1 Canned Lychee                             3,106          3,107            221            212             7.1             6.8  0.03%  -4%  -4%
           2 Canned Longan                             9,076          9,573            533            657           17.3           21.1  5%  23%  22%
           3 Canned Mango                              7,419          7,108            584            539           18.8           17.3  -4%  -8%  -8%
           4 Canned Fruit (tropical fruits)            8,788          7,942            461            451           14.9           14.5  -10%  -2%  -2%
           5 Canned Rambutan                           1,106              649               66               35             2.1             1.1  -41%  -47%  -47%
           6 Canned Mixed Fruits                    34,241        41,795         1,940         2,320           62.5           74.5  22%  20%  19%
           7 Canned Bamboo Shoot                       9,217        10,170            422            535           13.7           17.3  10%  27%  26%
           8 Canned Pea (Pisum Satinvum)                  921              950            156            176             5.0             5.7  3%  13%  12%
           9 Tropical Fruit Salad                   18,707        20,044            714            953           23.1           30.7  7%  34%  33%
           10 Fruit Cocktail                           1,066              452           28.0           13.7             0.9             0.4  -58%  -51%  -51%
           11 Canned Processed Other Vetgetables        49,008        42,791         2,348         2,267           75.9           73.0  -13%  -3%  -4%
           12 Juice of single fruit or vegetable      294,303      293,250      10,235      10,004         330.2         321.6  -0.4%  -2%  -3%
           13 Mixed Fruits Juice                    40,295        48,676         1,351         1,832           43.6           58.8  21%  36%  35%
           14 Mixed Vegetable Juice                       842              648               28               26             0.9             0.8  -23%  -7%  -8%
           15 Dehydrated Fruits or Preserved by sugar        66,286        60,854         6,903         7,190         223.0         231.3  -8%  4%  4%
           16 Coconuts                            264,407      272,603      12,831      13,346         414.4         429.8  3%  4%  4%
           17 Dried Pineapples                            375              459               62               78             2.0             2.5  22%  24%  23%
           18 Dried Mangoes                            3,136          4,960            709            992           22.9           32.0  58%  40%  40%
           19 Dried Orange                               91.8               6.6           21.0             2.0             0.7             0.1  -93%  -90%  -90%
           20 Vegetables preserved by vinegar or acetic acid           6,847          5,416            337            320           10.8           10.3  -21%  -5%  -5%
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24